ECC海外留学センター LET‘Sホーム スペイン | マラカ インスティテュート
マラカ インスティテュート
コスタ・デル・ソルの中心マラガにある
設備の整った伝統校
創立30年を超える伝統のある学校。敷地内にホテル形式のレジデンス、プール、カフェテリア、映写室、フラメンコスタジオなど施設が充実している。ショッピング施設なども近くにあり便利もよい。
- ホームステイ可
- レジデンス可
- アパート可
- 18才以上
概要
都市 | マラガ |
---|---|
学校 | マラカ インスティテュート |
開講日 | 1/9、1/23、2/6、2/13、2/20、3/6、3/20、4/3、4/10、4/17、5/8、5/22、5/29、 6/5、6/19、7/3、7/17、7/31、8/14、8/28、9/11、9/25、10/9、10/16、10/23、11/6、 11/20、12/4(初心者以外は毎週月曜日可〔月曜日が祝日の場合は火曜日〕) 開講日(通常月曜日)前の日曜日に滞在先に入り、 授業最終日(通常金曜日)の翌日の土曜日に滞在先を出ます。 |
学生数 | 150~300名 |
1クラスの学生数 | 最大10名(平均8名) |
滞在 | ホームステイ(18才以上・個室・週14食) ※通学は徒歩/バスで30分以内 レジデンス(18才以上・相部屋・食事別) ※学校と同じ敷地内にある |
レッスン例 | 週20レッスン(月~金 8:30~12:30または16:00~20:00) 週26レッスン(月~金 8:30~14:30) |
コース | 一般語学・ビジネス西語・DELE準備・アカデミックイヤー・西語+ダンス・ |
費用概算
◆空港送迎料(オプション): ¥7,100(到着時のみ)・¥11,700(到着/帰国時)
- | レッスン数 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ | 20 | ¥118,400 | ¥173,400 | ¥227,500 | ¥438,200 | ¥647,200 | ¥839,600 | ¥1,224,400 | ¥1,801,600 | ¥1,994,000 |
ホームステイ | 26 | ¥132,600 | ¥194,300 | ¥254,900 | ¥489,700 | ¥722,600 | - | - | - | - |
レジデンス | 20 | ¥111,600 | ¥163,000 | ¥213,400 | ¥409,600 | ¥604,100 | ¥781,900 | ¥1,137,600 | ¥1,671,100 | ¥1,848,900 |
レジデンス | 26 | ¥125,800 | ¥183,900 | ¥240,800 | ¥461,100 | ¥679,500 | - | - | - | - |
◆費用に含まれるもの
入学金、授業料、滞在費(規定の食費含む)、滞在手配費
◆費用に含まれないもの
航空運賃、空港税/航空保険料/燃油料、保険料、ビザ申請料、空港送迎料、夏季滞在追加料金、
留学手続料(50,000円+消費税)、送金手数料ほか
●外貨建ての費用を1 ユーロ=130円で円換算した概算金額を記載しています。実際の費用はお申込時の為替レートや学校の費用改定などにより変動します。