ECC海外留学センター LET‘Sホーム マルタ | シュプラッハカフェ マルタ校
シュプラッハカフェ マルタ校
宿舎やプール、スポーツ施設なども
キャンパスにある
住宅地にある1989年創立の学校。学校全体がクラブビレッジと呼ばれ、校舎とアパート、カフェテリア、パブ、プールなどの施設が一体となっている。少人数の会話中心の授業で、ヨーロッパからの学生が多い。
- ホームステイ可
- アパート可
- 18才以上
概要
都市 | セントジュリアン |
---|---|
学校 | シュプラッハカフェ マルタ校 |
開講日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日) [完全初心者は、1/9、2/6、2/20、3/13、3/20、4/3、4/10、5/1、5/22、6/5、 6/26、7/3、7/10、7/17、7/24、7/31、8/7、8/14、8/21、8/28、9/18、10/2、 10/9、10/16、10/23、11/3、12/4のみ] 開講日(通常月曜日)前の日曜日に滞在先に入り、授業最終日(通常金曜日)の翌日の土曜日に滞在先を出ます。 |
学生数 | 150~700名 |
1クラスの学生数 | 最大10名(平均6名) |
滞在 | ホームステイ(18才以上・個室・週14食) ※通学は徒歩/バスで5~20分 アパート(18才以上・相部屋・食事別) ※学校と同じ敷地内/または徒歩15~20分 |
レッスン例 | 週20レッスン(月~金 9:00~12:30) 週30レッスン(月~金 9:00~14:30) |
コース | 一般語学・ビジネス英語・ケンブリッジ対策・個人レッスン |
費用概算
◆空港送迎料(オプション):¥3,200(到着時のみ)・¥5,200(到着/帰国時)
- | レッスン数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ | 20 | ¥72,800 | ¥127,400 | ¥182,000 | ¥236,600 | ¥455,000 | ¥626,600 | - | - | - | - |
ホームステイ | 30 | ¥81,900 | ¥145,600 | ¥209,300 | ¥273,000 | ¥527,800 | ¥735,800 | ¥975,000 | ¥1,453,400 | ¥2,171,000 | ¥2,888,600 |
アパート | 20 | ¥53,300 | ¥88,400 | ¥123,500 | ¥158,600 | ¥299,000 | ¥392,600 | - | - | - | - |
アパート | 30 | ¥62,400 | ¥106,600 | ¥150,800 | ¥195,000 | ¥371,800 | ¥501,800 | ¥663,000 | ¥985,400 | ¥1,469,000 | ¥1,952,600 |
◆費用に含まれるもの
入学金、授業料、滞在費(規定の食費含む)、滞在手配費
◆費用に含まれないもの
航空運賃、空港税/航空保険料/燃油料、保険料、ビザ申請料、空港送迎料、教材費、春・夏・秋季滞在追加料金、留学手続料(50,000円+消費税)、送金手数料ほか
●外貨建ての費用を1 ユーロ=130円で円換算した概算金額を記載しています。実際の費用はお申込時の為替レートや学校の費用改定などにより変動します。