ECC海外留学センター LET‘Sホーム オーストラリア | インターナショナルハウス シドニー校
インターナショナルハウス シドニー校
シドニーの中心ロケーションにある
伝統校。英語教師養成コースも人気
大規模語学学校グループInternational Houseのシドニー 校。シドニー中心のタウンセンターから近くに位置し、周辺に はカフェやショッピングモールなど充実。1953年に英語教 師育成トレーニングセンターとして設立された伝統校。シド ニー郊外のボンダイやダーウィンにもキャンパスがある。
- ホームステイ可
- レジデンス可
- 日本語カウンセラー
- 16才以上
概要
都市 | シドニー |
---|---|
学校 | インターナショナルハウス シドニー校 |
開講日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日) 開講日(通常月曜日)前の土曜日または日曜日に滞在先に入り、 授業最終日(通常金曜日)の翌日の土曜日に滞在先を出ます。 |
学生数 | 220~250名 |
1クラスの学生数 | 最大17名(平均12名) |
滞在 | ホームステイ(16才以上・個室・週16食) ※通学は公共交通機関を利用して1時間圏内 レジデンス(20才以上・相部屋・食事別) ※通学は公共交通機関を利用して約40分 |
レッスン例 | 週15レッスン(月~金 8:30~11:30) 週25レッスン(月~金 8:30~14:30) |
コース | 一般語学・児童英語教師・英語教師養成・ケンブリッジ対策・進学準備・IELTS対策 |
費用概算
◆空港送迎料(オプション): ¥15,100(到着時のみ)・¥30,300(到着/帰国時)
- | レッスン数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ | 15 | ¥86,900 | ¥139,300 | ¥191,800 | ¥244,200 | ¥454,000 | ¥663,700 | - | - | - | - |
ホームステイ | 25 | ¥100,200 | ¥166,000 | ¥231,800 | ¥297,600 | ¥560,700 | ¥787,900 | ¥1,045,100 | ¥1,518,000 | ¥2,199,200 | ¥2,910,800 |
レジデンス | 15 | - | - | - | ¥236,900 | ¥439,300 | ¥641,700 | - | - | - | - |
レジデンス | 25 | - | - | - | ¥290,200 | ¥546,000 | ¥765,900 | ¥1,015,600 | ¥1,473,800 | ¥2,133,000 | ¥2,822,500 |
◆費用に含まれるもの
入学金、授業料、滞在費(規定の食費含む)、滞在手配費、教材費
◆費用に含まれないもの
航空運賃、空港税/航空保険料/燃油料、保険料、ビザ申請料、空港送迎料、留学手続料(50,000円+消費税)、送金手数料ほか
●外貨建ての費用を1 AUSドル=92円で円換算した概算金額を記載しています。実際の費用はお申込時の為替レートや学校の費用改定などにより変動します。