ECC海外留学センター LET‘Sホーム オーストラリア | ILSC ブリスベン校
ILSC ブリスベン校
豊富な選択科目とアクティビティーで、楽しく、
しっかり英語力を伸ばしたい人におすすめ
カナダにも学校のあるILSCグループのブリスベン校。街の中心セントラル駅のすぐ近くにある。自分の目的やレベルに合わせて選ぶことが出来る様々な選択科目、英語オンリーポリシー、豊富なアクティビティーなどが特徴。
- ホームステイ可
- レジデンス可
- 日本語カウンセラー
- 16才以上
概要
都市 | ブリスベン |
---|---|
学校 | ILSC ブリスベン校 |
開講日 | 1/3、1/30、2/27、3/27、4/24、5/22、6/19、7/17、8/14、9/11、10/9、 11/6、12/4(2・3週目の月曜日も可) 開講日(通常月曜日)前の土曜日または日曜日に滞在先に入り、 授業最終日(通常金曜日)の翌日の土曜日に滞在先を出ます。 |
学生数 | 200~300名 |
1クラスの学生数 | 最大18名(平均15名) |
滞在 | ホームステイ(16才以上・個室・週14食) ※通学は公共交通機関を利用して30~40分 |
レッスン例 | 週17レッスン(月~金 9:00~12:00) 週25レッスン(月~木 9:00~14:30 金 9:00~12:00) |
コース | 一般語学・ケンブリッジ対策・ビジネス |
費用概算
◆空港送迎料(オプション):
ブリスベン¥14,700(到着時のみ)・¥29,400(到着/帰国時)
ゴールドコースト¥22,000(到着時のみ)・¥44,100(到着/帰国時)
- | レッスン数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ 18才以上 | 17 | ¥104,700 | ¥158,900 | ¥213,100 | ¥267,300 | ¥484,100 | ¥708,200 | - | - | - | - |
ホームステイ 18才以上 | 25 | ¥108,400 | ¥166,300 | ¥224,200 | ¥282,000 | ¥513,500 | ¥730,200 | ¥954,400 | ¥1,365,800 | ¥2,016,000 | ¥2,666,300 |
ホームステイ 17才以下 | 17 | ¥124,200 | ¥197,900 | ¥271,600 | ¥345,300 | ¥640,100 | ¥942,200 | - | - | - | - |
ホームステイ 17才以下 | 25 | ¥127,900 | ¥205,300 | ¥282,700 | ¥360,000 | ¥669,500 | ¥964,300 | - | - | - | - |
◆費用に含まれるもの
入学金、授業料、滞在費(規定の食費含む)、滞在手配費、教材費
◆費用に含まれないもの
航空運賃、空港税/航空保険料/燃油料、保険料、ビザ申請料、空港送迎料、テキスト保証金、留学手続料(50,000円+消費税)、送金手数料ほか
●外貨建ての費用を1 AUSドル=92円で円換算した概算金額を記載しています。実際の費用はお申込時の為替レートや学校の費用改定などにより変動します。