ECC海外留学センター LET‘Sホーム オーストラリア | シャフストン インターナショナル カレッジ
シャフストン インターナショナル カレッジ
川べりにあって芝生の庭をもつ美しい
キャンパスで知られる有名校
街の中心からもほど近いブリスベン川沿いに美しい芝生の庭があり、歴史的な建造物もキャンパスにある有名な学校。敷地内には2つのレジデンス、カフェ、図書館などもある。
- ホームステイ可
- レジデンス可
- 日本語カウンセラー
- 16才以上
概要
都市 | ブリスベン |
---|---|
学校 | シャフストン インターナショナル カレッジ |
開講日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日) 開講日(通常月曜日)前の土曜日または日曜日に滞在先に入り、 授業最終日(通常金曜日)の翌日の土曜日に滞在先を出ます。 |
学生数 | 600~900名 |
1クラスの学生数 | 最大18名(平均14名) |
滞在 | ホームステイ(16才以上・個室・週16食) ※通学は徒歩/公共交通機関を利用して10~40分 レジデンス(18才以上・相部屋・食事別) ※学校と同じ敷地内にある |
レッスン例 | 週15レッスン(月~金 9:00~12:15) 週25レッスン(月~金 9:00~15:15) |
コース | 一般語学・ビジネス英語・TOEFLⓇ対策・TOEICⓇ対策・ケンブリッジ対策・IELTS対策・ |
費用概算
◆空港送迎料(オプション):
ブリスベン¥10,100(到着時のみ)・¥16,100(到着/帰国時)
ゴールドコースト¥19,700(到着時のみ)・¥28,900(到着/帰国時)
- | レッスン数 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ | 15 | ¥139,800 | ¥187,600 | ¥235,500 | ¥419,500 | ¥607,200 | - | - | - | - |
ホームステイ | 25 | ¥160,000 | ¥218,000 | ¥276,000 | ¥507,800 | ¥728,600 | ¥956,800 | ¥1,413,100 | ¥2,064,400 | ¥2,605,400 |
レジデンス | 15 | ¥146,200 | ¥197,300 | ¥248,400 | ¥445,200 | ¥607,200 | - | - | - | - |
レジデンス | 25 | ¥166,500 | ¥227,700 | ¥288,800 | ¥533,600 | ¥728,600 | ¥956,800 | ¥1,335,800 | ¥1,948,500 | ¥2,450,800 |
◆費用に含まれるもの
入学金、授業料、滞在費(規定の食費含む)、滞在手配費、教材費
◆費用に含まれないもの
航空運賃、空港税/航空保険料/燃油料、保険料、ビザ申請料、空港送迎料、レジデンス保証金、17才以下ホームステイ/空港送迎追加料金、留学手続料(50,000円+消費税)、送金手数料ほか
●外貨建ての費用を1 AUSドル=92円で円換算した概算金額を記載しています。実際の費用はお申込時の為替レートや学校の費用改定などにより変動します。