ECC海外留学センター LET‘Sホーム イギリス | EC ブリストル校
EC ブリストル校
名所旧跡から現代音楽までさまざまな
魅力を持つ学園都市
ロンドンから電車で約1時間半のブリストルはイギリス南西部の最大都市。学校は街の中心部にあるが、周辺には緑豊かな自然があり、しっかり勉強したい人におすすめ。校内はモダンで明るく、最新設備が整っている。
- ホームステイ可
- レジデンス可
- 16才以上
概要
都市 | ブリストル |
---|---|
学校 | EC ブリストル校 |
開講日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日) 開講日(通常月曜日)前の日曜日に滞在先に入り、 授業最終日(通常金曜日)の翌日の土曜日に滞在先を出ます。 |
学生数 | 150~300名 |
1クラスの学生数 | 最大14名(平均12名) |
滞在 | ホームステイ(16才以上・個室・週14食) ※通学はバスで20~50分 レジデンス(18才以上・個室・食事別) ※通学はバスで5分(徒歩で約20分) |
レッスン例 | 週20レッスン(月 10:45~14:30 火~金 9:00~12:15(時期により異なる)) 週30レッスン(月 10:45~16:15 火~金 9:00~14:30(時期により異なる)) |
コース | 一般語学・アカデミックイヤー・ビジネス英語・IELTS対策・ケンブリッジ対策・ |
費用概算
◆空港送迎料(オプション):¥34,700(到着時のみ)・¥69,500(到着/帰国時)
- | レッスン数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ | 20 | ¥82,100 | ¥151,600 | ¥221,200 | ¥290,700 | ¥568,800 | ¥771,000 | - | - | - | - |
ホームステイ | 30 | ¥92,400 | ¥172,200 | ¥252,000 | ¥331,800 | ¥650,900 | ¥856,300 | ¥1,137,600 | ¥1,624,200 | ¥2,430,000 | ¥3,235,800 |
レジデンス | 20 | ¥85,300 | ¥158,000 | ¥230,600 | ¥303,300 | ¥594,000 | ¥808,900 | - | - | - | - |
レジデンス | 30 | ¥95,500 | ¥178,500 | ¥261,400 | ¥344,400 | ¥676,200 | ¥894,200 | ¥1,188,100 | ¥1,700,000 | ¥2,543,800 | ¥3,387,500 |
◆費用に含まれるもの
入学金、授業料、滞在費(規定の食費含む)、教材費、滞在手配費
◆費用に含まれないもの
航空運賃、空港税/航空保険料/燃油料、保険料、ビザ申請料、空港送迎料、夏季ホームステイ追加料金、留学手続料(50,000円+消費税)、送金手数料ほか
●外貨建ての費用を1 UKポンド=158円で円換算した概算金額を記載しています。実際の費用はお申込時の為替レートや学校の費用改定などにより変動します。