ECC海外留学センター LET‘Sホーム アメリカ | Kaplan ニューヨーク エンパイアステート校
Kaplan ニューヨーク エンパイアステート校
エンパイアステートビルで学ぶ!
エンパイアステートビルの63階というロケーション。ニューヨークの街並みを一望できる。地上に降りれば五番街からグリニッジビレッジ、タイムズスクエア。観光やショッピングなどあらゆるアトラクションが揃っている。
- ホームステイ可
- レジデンス可
- 16才以上
概要
都市 | ニューヨーク |
---|---|
学校 | Kaplan ニューヨーク エンパイアステート校 |
開講日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日) 開講日(通常月曜日)前の土曜日または日曜日に滞在先に入り、 授業最終日(通常金曜日)の翌日の土曜日に滞在先を出ます。 |
学生数 | 300~400名 |
1クラスの学生数 | 最大15名(平均12名) |
滞在 | ホームステイ(16才以上・個室・週14食) ※通学は公共交通機関を利用して約1時間 レジデンス(18才以上・相部屋・食事別) ※通学は徒歩約10分 |
レッスン例 | 週20レッスン(月~金 8:30~11:40 または 13:50~17:00) 週35レッスン(月~金 8:30~13:40 または 12:10~17:00または13:50~18:40) |
コース | 一般語学・ビジネス英語・TOEFLⓇ対策・ケンブリッジ対策・アカデミックイヤー・ 進学準備・インターンシップ |
費用概算
◆空港送迎料(オプション):¥22,300(到着時のみ)・¥44,600(到着/帰国時)
- | レッスン数 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ | 20 | ¥222,500 | ¥323,000 | ¥423,400 | ¥810,300 | ¥1,204,600 | - | - | - | - |
ホームステイ | 35 | ¥249,800 | ¥363,900 | ¥478,000 | ¥924,400 | ¥1,375,700 | ¥1,797,300 | ¥2,536,400 | ¥3,793,700 | ¥5,051,100 |
レジデンス | 20 | ¥249,800 | ¥363,900 | ¥478,000 | ¥919,400 | ¥1,368,300 | - | - | - | - |
レジデンス | 35 | ¥277,100 | ¥404,800 | ¥532,500 | ¥1,033,500 | ¥1,539,400 | ¥2,015,600 | ¥2,863,700 | ¥4,284,800 | ¥5,705,800 |
◆費用に含まれるもの
入学金、授業料、滞在費(規定の食費含む)、滞在手配費
◆費用に含まれないもの
航空運賃、空港税/航空保険料/燃油料、保険料、ビザ申請料、空港送迎料、教材費、夏季滞在追加料金、留学手続料
(50,000円+消費税)、送金手数料ほか
●外貨建ての費用を1 USドル=124円で円換算した概算金額を記載しています。実際の費用はお申込時の為替レートや学校の費用改定などにより変動します。