FLSボストンコモンズ
名門カレッジ、大学に囲まれた環境での英語研修
学校は有名な公園が見渡せるボストンの中心部 に位置し、フリーダムトレイルやビーコンヒルにも 徒歩圏内。上級レベルになるとFLSで英語を勉強 しながら提携校のFisher Collegeの大学のクラ スも取ることができる。
- ホームステイ可
- 寮ステイ可
- レジデンス可
- 15才以上
概要
都市 | ボストン |
---|---|
学校 | FLSボストンコモンズ |
開講日 | 1/9、2/6、3/6、4/3、5/1、5/29、6/26、7/24、8/21、9/18、10/16、 11/13、12/11(毎週月曜日可/月曜日が祝日の場合は火曜日) 開講日(通常月曜日)前の日曜日に滞在先に入り、 授業最終日(通常金曜日)の翌日の土曜日に滞在先を出ます。 |
学生数 | 120~180名 |
1クラスの学生数 | 最大15名(平均10名) |
滞在 | ホームステイ(15才以上・個室・週16食) ※通学は公共交通機関で約1時間 寮ステイ(16才以上・相部屋・週7食) ※通学は徒歩で約15分 |
レッスン例 | 週18レッスン(月~金 9:00~12:15) 週30レッスン(月~金 9:00~15:05 (時期により異なる)) |
コース | 一般語学・進学準備・TOEFLⓇ対策・IELTS対策・個人レッスン |
費用概算
◆空港送迎料(オプション): ¥16,100(到着時のみ)・¥32,200(到着/帰国時)
- | レッスン数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ | 18 | ¥128,300 | ¥213,200 | ¥298,200 | ¥375,700 | ¥698,100 | ¥1,025,400 | - | - | - | - |
ホームステイ | 30 | ¥133,300 | ¥223,200 | ¥313,100 | ¥385,600 | ¥727,800 | ¥1,040,300 | ¥1,372,600 | ¥1,962,900 | ¥2,833,400 | ¥3,763,400 |
寮ステイ | 18 | ¥150,000 | ¥256,600 | ¥363,300 | ¥462,500 | ¥871,700 | ¥1,285,800 | - | - | - | - |
寮ステイ | 30 | ¥155,000 | ¥266,600 | ¥378,200 | ¥472,400 | ¥901,400 | ¥1,300,700 | ¥1,719,800 | ¥2,483,700 | ¥3,614,600 | ¥4,805,000 |
◆費用に含まれるもの
入学金、授業料、滞在費(規定の食費含む)、滞在手配費、教材費、手続料(12週間以下の場合)
◆費用に含まれないもの
航空運賃、空港税/航空保険料/燃油料、保険料、ビザ申請料、空港送迎料、留学手続料(50,000円+消費税)、送金手数料ほか
●外貨建ての費用を1 USドル=124円で円換算した概算金額を記載しています。実際の費用はお申込時の為替レートや学校の費用改定などにより変動します。