ECC海外留学センター LET‘Sホーム オーストラリア | Kaplan シドニー校
Kaplan シドニー校
町の中心にある学生数も多い
Kaplanのシドニー校
シドニーの中心にあってショッピングや観光にも便利。学校は新しいビルにあり、図書館、コンピューター、無料のワイヤレスインターネットアクセス、カフェなどの設備も充実している。
- ホームステイ可
- ホステル可
- アパート可
- 16才以上
概要
都市 | シドニー |
---|---|
学校 | Kaplan シドニー校 |
開講日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日) 開講日(通常月曜日)前の土曜日または日曜日に滞在先に入り、 授業最終日(通常金曜日)の翌日の土曜日に滞在先を出ます。 |
学生数 | 300~400名 |
1クラスの学生数 | 最大15名(平均12名) |
滞在 | ホームステイ(16才以上・個室・週14食) ※通学は公共交通機関を利用して1時間圏内 |
レッスン例 | 週20レッスン(月~金 8:30~11:45) 週35レッスン(月~金 8:30~15:45) |
コース | 一般語学・ビジネス英語・ケンブリッジ対策・IELTS対策・ |
費用概算
◆空港送迎料(オプション): ¥15,100(到着時のみ)・¥30,300(到着/帰国時)
- | レッスン数 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ 18才以上 | 20 | ¥170,500 | ¥232,800 | ¥295,100 | ¥544,200 | ¥793,400 | - | - | - | - |
ホームステイ 18才以上 | 35 | ¥184,300 | ¥253,500 | ¥322,700 | ¥599,400 | ¥876,200 | ¥1,138,200 | ¥1,662,200 | ¥2,458,200 | ¥3,253,100 |
ホームステイ 17才以下 | 20 | ¥176,000 | ¥241,100 | ¥306,100 | ¥566,300 | ¥826,500 | - | - | - | - |
ホームステイ 17才以下 | 35 | ¥189,800 | ¥261,800 | ¥333,700 | ¥621,500 | ¥909,300 | - | - | - | - |
◆費用に含まれるもの
入学金、授業料、滞在費(規定の食費含む)、滞在手配費、教材費
◆費用に含まれないもの
航空運賃、空港税/航空保険料/燃油料、保険料、ビザ申請料、空港送迎料、クリスマス時ホームステイ追加料金、留学手続料(50,000円+消費税)、送金手数料ほか
●外貨建ての費用を1 AUSドル=92円で円換算した概算金額を記載しています。実際の費用はお申込時の為替レートや学校の費用改定などにより変動します。