ECC海外留学センター LET‘Sホーム アメリカ | EFニューヨーク校
EFニューヨーク校
ニューヨーク郊外の自然に囲まれた
キャンパスで勉強も都会生活も
ニューヨーク郊外のタリータウンにあり、自然に囲まれた25エーカーのキャンパスには図書館、プール、フィットネスセンターなどの設備も整っている。マンハッタンまで電車で40分なので都会生活も簡単に体験できる。
- ホームステイ可
- レジデンス可
- 16才以上
概要
都市 | ニューヨーク |
---|---|
学校 | EFニューヨーク校 |
開講日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日) 開講日(通常月曜日)前の日曜日に滞在先に入り、 授業最終日(通常金曜日)の翌日の土曜日に滞在先を出ます。 |
学生数 | 700~1000名 |
1クラスの学生数 | 最大18名(平均12名) |
滞在 | ホームステイ(16才以上・個室・週16食) ※通学は公共交通機関を利用して約1時間圏内 レジデンス(16才以上・相部屋・週14食) ※学校と同じ敷地内にある |
レッスン例 | 週26レッスン(月~金 9:00~11:50 または 12:30~15:20(曜日により異なる)) 週32レッスン(月~金 9:00~15:20 または 10:30~16:50(曜日により異なる)) |
コース | 一般語学・TOEFLⓇ対策・ケンブリッジ対策・アカデミックイヤー・ |
費用概算
◆空港送迎料(オプション): ¥12,800(到着時のみ)¥21,700(到着/帰国時)
- | レッスン数 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ | 26 | ¥215,100 | ¥307,600 | ¥400,100 | ¥774,500 | ¥1,102,900 | - | - | - | - |
ホームステイ | 32 | ¥227,100 | ¥325,600 | ¥424,100 | ¥822,500 | ¥1,172,100 | ¥1,527,300 | ¥2,230,400 | ¥3,287,000 | ¥4,343,600 |
レジデンス | 26 | ¥203,900 | ¥290,800 | ¥377,700 | ¥729,700 | ¥1,035,700 | - | - | - | - |
レジデンス | 32 | ¥215,900 | ¥308,800 | ¥401,700 | ¥777,700 | ¥1,104,900 | ¥1,437,700 | ¥2,096,000 | ¥3,085,400 | ¥4,074,800 |
◆費用に含まれるもの
入学金、授業料、滞在費(規定の食費含む)、滞在手配費、教材費
◆費用に含まれないもの
航空運賃、空港税/航空保険料/燃油料、保険料、ビザ申請料、空港送迎料、留学手続料(50,000円+消費税)ほか
●外貨建ての費用を1 USドル=124円で円換算した概算金額を記載しています。実際の費用はお申込時の為替レートや学校の費用改定などにより変動します。