ECC海外留学センター LET‘Sホーム カナダ | グローバルビレッジ カルガリー校
グローバルビレッジ カルガリー校
ロッキー山脈など雄大な自然に囲まれ
落ち着いた環境の中で英語力アップ!
グローバルビレッジのカルガリー校。ダウンタウンの中心に位置し、近代的なビルにある。交通の便もよい。コンピュータラボなどが早くから整備されている。
- ホームステイ可
- ホステル可
- アパート可
- 日本語カウンセラー
- 16才以上
概要
都市 | カルガリー |
---|---|
学校 | グローバルビレッジ カルガリー校 |
開講日 | 1/16、2/13、3/13、4/10、5/8、6/5、7/4、7/31、8/28、9/25、10/23、11/20、12/18 開講日(通常月曜日)前の土曜日または日曜日に滞在先に入り、 授業最終日(通常金曜日)の翌日の土曜日に滞在先を出ます。 |
学生数 | 150~320名 |
1クラスの学生数 | 最大15名(平均12名) |
滞在 | ホームステイ(16才以上・個室・週21食) ※通学は公共交通機関を利用して1時間圏内 |
レッスン例 | 週20レッスン(月~金 8:45~12:20) 週30レッスン(月~金 8:30~15:30) |
コース | 一般語学・ビジネス英語・IELTS対策・ケンブリッジ対策・ 英語教師養成・進学準備・個人レッスン・ジュニアコース |
費用概算
◆空港送迎料(オプション): ¥7,900(到着時のみ)・¥15,000(到着/帰国時)
- | レッスン数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ 18才以上 | 20 | ¥85,500 | ¥136,300 | ¥187,000 | ¥237,800 | ¥429,500 | ¥626,900 | - | - | - | - |
ホームステイ 18才以上 | 30 | ¥90,200 | ¥145,700 | ¥201,100 | ¥256,600 | ¥463,400 | ¥677,700 | ¥861,900 | ¥1,230,400 | ¥1,828,300 | ¥2,426,100 |
ホームステイ 17才以下 | 20 | ¥86,900 | ¥139,100 | ¥191,200 | ¥243,400 | ¥440,800 | ¥643,900 | - | - | - | - |
ホームステイ 17才以下 | 30 | ¥91,600 | ¥148,500 | ¥205,300 | ¥262,200 | ¥474,700 | ¥694,600 | - | - | - | - |
◆費用に含まれるもの
入学金、授業料、滞在費(規定の食費含む)、滞在手配費、教材費
◆費用に含まれないもの
航空運賃、空港税/航空保険料/燃油料、保険料、ビザ申請料、空港送迎料、留学手続料(50,000円+消費税)、送金手数料ほか
●外貨建ての費用を1 CANドル=94円で円換算した概算金額を記載しています。実際の費用はお申込時の為替レートや学校の費用改定などにより変動します。